Alle fließen Technologie
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Purescience |
| Zertifizierung: | NSF/ISO9001/SGS |
| Modellnummer: | JD201 |
| Min Bestellmenge: | 1000 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück pro Monat |
| Produktname: | Düsen | Strömungsgeschwindigkeit: | 0.5T/H zu 1T/H |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 1"/1 1/4" | Ausführungsmaterial: | Pp. (Polypropylen)/ABS |
| Standard: | NSF/ISO9001/SGS | ||
| Hervorheben: | Wasserbehälterfilter,Wasseraufbereitungsbehälter |
||
Pp. spritzen geformte Wasser-Düsen für mechanischen Wasserfilter 1 m3/hour ein
Spezifikations-Reihe 1
| Modell nein. | Strömungsgeschwindigkeit | Material |
| JD201 | 1 m3/h | Pp. |
| JD202 | 0,5 m3/h | ABS |
| JD229 | 0,5 Tonne/Stunde | Pp. |
| JD224 | 1,0 m3/hour | Pp. |
Spezifikations-Reihe 2:
| Modell nein. | Strömungsgeschwindigkeit | Material |
| JD227 | 0,3 m3/h | Pp. |
| JD228 | 1 m3/h | Pp. |
| JD-8 | 0,2 Tonne/Stunde | ABS+PP |
| JD-9 | 5 m3/hour | ABS+PP |
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302