Alle fließen Technologie
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Purescience |
Zertifizierung: | NSF/ISO9001/SGS |
Modellnummer: | JD301 |
Min Bestellmenge: | 500 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück pro Monat |
Produktname: | Nabe und 6 Seitenteile | Aufbruchöffnungen: | 6 |
---|---|---|---|
Passender Behälter-Durchmesser.: | 12" - 40" | verbinden: | Thread |
Standard: | NSF/ISO9001/SGS | Mount: | Spitzenberg |
Modell: | JD301 | ||
Hervorheben: | Wasserbehälterfilter,Wasseraufbereitungsbehälter |
Nabe und 6 Seitenteile für Spitzenbergregelventile 4" - 8" Faden
Spezifikation
Modell | A | B | C | D | E | Behälter-Durchmesser. | Spitzenöffnung |
JD301 | 253 | 98 | 35 | 48.5/50/42 | 85 | 12" - 16" (300 - 400mm) | 4" - 8" Faden |
JD302 | 350 | 153 | 35 | 48.5/50/42 | 100 | 12" - 16" (300 - 400mm) | 4" - 8" Faden |
JD303 | 445 | 200 | 35 | 48.5/50/42 | 110 | 24" (Durchmesser 600mm) | 4" - 8" Faden |
JD304 | 590 | 281 | 35 | 48.5/50/42 | 132 | 30" (Durchmesser 750mm) | 4" - 8" Faden |
JD305 | 680 | 327 | 35 | 48.5/50/42 | 145 | 36" (Durchmesser 900mm) | 4" - 8" Faden |
JD330 | 835 | 406 | 35 | 48.5/50/42 | 165 | 40" (Durchmesser 1000mm) | 4" - 8" Faden |
Steigrohröffnungswahlen:
- Lösungsmittel geschweißt
- Faden F NPT/BSP
Beschreibung
Die Spitzenbergnabe und die seitlichen Systeme sind für Gebrauch mit SpitzenbergWasserenthärtern oder Filterventilen bestimmt.
Die Spitzenbergnabe und die seitliche Reihe ist entworfen, um 14" unterzubringen - 36" Durchmesserfiberglas-Mineralbehälter
mit 4" - 6" Spitzenöffnungen. Die Spitzenbergnabe und die seitliche Reihe besteht einer ABS-Nabe und aus einem 8-PVC, die gekerbt werden
Seitenteile mit ¾“ verlegten Adaptern. Die Nabe ist verfügbar mit einigen Öffnungen, unterschiedliches unterzubringen
Steigrohrdurchmesser. Zu, einfach lösliche Schweißung oder das Steigrohr in die Nabe verlegen installieren und es in einfügen
Behälter durch die Spitzenöffnung. Verlegen Sie die Seitenteile in die Nabe und verlängern Sie die Nabe und die Seitenteile auf die Unterseite
vom Mineralbehälter.
Anwendungen:
Wohnbehälter (Durchmesser: 6" - 13") |
Wasserfilter, Wasserenthärter |
Handelsbehälter (Durchmesser: 14" - 24") |
Wasserfilter, Wasserenthärter, prefilter für Wasserbehandlung und Lagerung |
Industrielle Behälter (Durchmesser: 30" - 63") |
Wasserfilter, Wasserenthärter, prefilter für Wasserbehandlung und Lagerung |
Wettbewerbsvorteil
Wir haben Wasserverteiler, disperer und Druckbehälter seit 1997 und angesammelter guter Ruf für unsere gute Qualität, Zuverlässigkeit und Service hergestellt.
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302