Alle fließen Technologie
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Purescience |
| Zertifizierung: | ISO9001 / ISO14001 |
| Modellnummer: | P1-25 |
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | USD40 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
| Beschreibung: | Inline-uF-Wasserreinigungsapparat | Lassen Sie Druck laufen: | 0.1 - 0,3 Mpa |
|---|---|---|---|
| Filtermedien: | UF + KDF | Einlass-/Abflussöffnung: | 3/4" Faden |
| Kapazität: | 300 LPH - 2500 LPH | Mikron Bewertung: | 0,1 Mikrometer |
| Gehäuse-Material: | SS304 | ||
| Hervorheben: | Umkehr-Osmose-Ausrüstung,RO-Wasseraufbereitung |
||
Leiten Sie uF-Wasserfilter für Trinkwasser, Brackwasserreinigung SS304 2500LPH durch Rohre
Beschreibung
Der uF ist die Abkürzung der Ultrafiltrationsmembran. Es ist eine Membran, die RO-Membranen aber mit größerer Porengröße ähnlich ist. Der uF kann verwendet werden, um Wasser oder als Vorbehandlung von RO-System zu reinigen. Der uF kann aufgelöste Salze nicht vom Wasser entfernen, aber sein großer Vorteil von uF-Wasserreinigungsapparaten ist, dass es ohne Strom funktioniert und vollständig alle Mikroorganismen vom Wasser einschließlich das kleinste von Viren entfernt.
Deshalb ist uF-Wasserreinigungsapparat der ideale Wasserreinigungsapparat für Leitungswasser in den Großstädten, in denen Sie trinkbares Leitungswasser ohne Verschmutzung, weil ein uF-Wasserreinigungsapparat fähig ist, sogar das kleinste von Mikroben zu entfernen, die Viren haben.
Technische Daten
Material der Wohnung: Edelstahl oder FRP
Medien: UF + KDF
Porengröße: 0.01μm
Kapazität: 2500 L/hour
Quellwasser: Leitungswasser, Grundwasser
Lassen Sie Druck laufen: 0.15~0.3 MPa
Speisewassertemperatur: 5~38°C
Spezifikation
| Modell |
Maße (Millimeter) |
Unterkunft Material |
Wasserdruck (Mpa) |
Strömungsgeschwindigkeit (L/H) |
Filtermaterial |
Einlass Ausgang |
| P1-F03 | Dia.120*L 315 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 300 | UF + KDF | 1/2“ Mann |
| P1-F05 | Dia.148 * L 330 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 500 | UF + KDF | 1/2“ Mann |
| P1-F10 | Durchmesser 148 * L 460 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1000 | UF + KDF | 1/2“ Mann |
| P1-F15 | Durchmesser 148 * L 660 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1500 | UF + KDF | 3/4" Mann |
| P1-F20 | Durchmesser 148 * L 860 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 2000 | UF + KDF | 3/4" Mann |
| P1-F25 | Durchmesser 148 * L 1060 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 2500 | UF + KDF | 3/4" Mann |
Unterschiedliche Kapazität verfügbar
![]()
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302