Alle fließen Technologie
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Purescience |
Zertifizierung: | ISO 4064B, GB/T19001 |
Modellnummer: | IXLG25 |
Min Bestellmenge: | 200 Stück |
---|---|
Preis: | USD 10 - USD12 |
Verpackung Informationen: | Einheitssatz durch braunen Kasten, Palette |
Lieferzeit: | 4-5 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2.800.000 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Multi Wasserzähler der trockenen Skala Jet | Material: | Messing- oder Graueisen |
---|---|---|---|
Hafen schließen an: | FADEN ODER FLANSCH | Typ: | Trockene Skala |
Genauigkeit: | +/- 2% @ kaltes Wasser | Operations-Druck: | Mpa 150 P/in/1,0 |
Standard: | ISO4064, GBT778, Q/320700JR05-2003 | Funktion: | Zählwerk, Strömungsgeschwindigkeit |
Hafen-Größe: | DN15 - DN50 | ||
Hervorheben: | multijet Wasserzähler,trockener Skalawasserzähler |
Multi Jet-Wasser mit Impulsertrag für Massenvolumenmaß in kaltes Wasser DN25 Messing
Der Multijet-Antreiberwasserzähler ist-- mit Impulsertrag, zur Steuerung, zum Messen oder zur Fernanzeige der kalten Wasserstromrate.
Eigenschaft:
Anmerkung:
Arbeitsbedingung:
Maximaler zulässiger Fehler:
(1) zwischen Quart (eingeschlossen) und qs ist ±2%;
(2) zwischen dem qmin und Quart (ausgeschlossen) ist ±5%.
Flussfehlerkurve
Leistungsblatt
Beschreibung | Einheit | Hydraulische Daten und Maße | ||||||
Nennweite | Millimeter | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
Zoll | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||
ÜberlastungsStrömungsgeschwindigkeit (Qs) | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
Permeanent-Strömungsgeschwindigkeit (Qp) | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | |
Übergangsströmungsgeschwindigkeit (Quart) | l/h | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
Minimale Strömungsgeschwindigkeit (Qmin) | l/h | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
Minimale Lesung | L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Maximale Lesung | L | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 999999 | 999999 | |
Maximaler Arbeitsdruck | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Druckdifferenz bei Qs | Mpa | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
L | Millimeter | 145 | 190 | 260 | 260 | 245 | 300 | |
165 | 300 | |||||||
I | Millimeter | 225 | 292 | 380 | 384 | 373 | 428 | |
245 | 428 | |||||||
H | Millimeter | 123 | 123 | 128 | 128 | 182 | 182 | |
h | Millimeter | 27 | 27 | 29 | 29 | 65 | 65 | |
B | Millimeter | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | |
Gewicht | mit Verbindungen | Kilogramm | 1,13 | 1,22 | 1,72 | 2,05 | 3,3 | 5,21 |
3,5 | ||||||||
ohne Verbindungen | 1,30 | 1,49 | 2,15 | 2,77 | 4,25 | 6,50 | ||
4,45 |
Flusskurve.
Wettbewerbsvorteil:
Fertigungsstraße
Niedriger Wasserzähler
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302