Alle fließen Technologie
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Purescience |
Zertifizierung: | ISO9001/SGS |
Modellnummer: | PURO-15TEDI |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Behälter oder hölzerne Palette |
Lieferzeit: | 40 Werktage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20pcs pro Monat |
Produktname: | Reines Wassersystem URS | Produktionskapazität: | 15000 Liter/Stunde |
---|---|---|---|
Zufuhr TDS: | unterhalb 300 PPMs | Anwendung: | WFI (Wasser für Einspritzung) |
Material: | Edelstahl | Elektrische Steuerung: | Plc- u. HMI-Touch Screen |
Durchdringende Widerstandskraft: | 18 Mega- Ohm | Zweck: | ultra reine Wasserproduktion |
Leiten und Ventile: | 316L | ||
Hervorheben: | CEDI-Wasserbehandlung,Wasserbehandlung RO EDI |
Ultra reines Wasserumkehr-osmose-Wasseraufbereitungssystem mit EDI für WFI 15m3/h
1. Spezifikationen
Modell | Chem500 | Chem1000 | Chem2000 | Chem3000 | |
Prozessfluß | Verstärker pump+sand/softener/activated carbon+precision filter+RO+EDI | ||||
OperationParameter | |||||
Rohwasser | städtisches Wasser: TDS<300ppm> | ||||
Zufuhrfluß | L/h | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
Durchdringende Wasserkapazität | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Wiederfindungsrate | % | 62,5 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
Resisvity | MΩ | >5 | |||
Energie | Kilowatt | 2 | 3 | 4 | 6,5 |
Vorbehandlung filteration System | |||||
Hauptdruck | m | 40 | |||
Multimediafiltergröße | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Automatisches Regelventil | |||||
Aktivkohlefilter | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Automatisches Regelventil | |||||
Wasserenthärter | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Doppel-weichmachungsmittel, ununterbrochener Service-Fluss, automatische Regelventilregeneration | |||||
Ventile und Rohrleitung | SS304/UPVC hängen vom Anwendungszweck ab | ||||
Ro-Hauptleitungskläranlage | |||||
Hochdruckpumpenfluß | m3/h | 1 | 1,6 | 3,2 | 5 |
Hauptdruck | m | 180 (Invertersteuerung) | |||
Energie | Kilowatt | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
Ro-Membranelement | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
Instrument | Durchflussgeber, Manometer, Leitfähigkeitsmeter, Widerstandskraftmeter | ||||
Elektrisches Kontrollsystem | Siemens PLC u. mit Berührungseingabe Bildschirm, Schneider | ||||
Dokumente |
DQ/IQ/OQ und Vorlagenkunden, zum von PQ, FAT-/SATbericht zu erfüllen |
2. Beschreibung:
3. Anwendungen:
Trinkwasser |
Eisherstellung |
Kühlturm |
Überzugoperationen |
Spülwasser |
Kraftwerke |
Elektronik |
Getränkeproduktion |
Metallvollenden |
Minenindustrie |
Tafelwasser |
Sicheres Trinkwasser |
WFI (Wasser für Einspritzung) | Apotheke/pharmazeutisches | Dialyse |
4. Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302