Alle fließen Technologie
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Purescience |
| Zertifizierung: | ISO9001/SGS |
| Modellnummer: | PURO-250 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Behälter oder hölzerne Palette |
| Lieferzeit: | 40 Werktage nach Zahlungseingang |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20pcs pro Monat |
| Produktname: | Handelsumkehr-osmose-Kläranlage | Produktionskapazität: | 250 Liter/Stunde |
|---|---|---|---|
| Zufuhr TDS: | unterhalb 300 PPMs | Anwendung: | Reines Wasser |
| Durchdringender TDS: | <500 ppm=""> | Elektrische Steuerung: | SPS |
| Typ: | Vertikal | ||
| Hervorheben: | Umkehr-Osmose-Ausrüstung,RO-Wasseraufbereitung |
||
Handelsumkehr-osmose-Kläranlage für reines Wasser 250L/H
1. Spezifikationen
| Modell | Produktionskapazität | Einlass | Ausgang | Energie | Gewicht | Maße | |
| Liter/Stunde | GPD | Zoll | Zoll | KWs | Kilogramm | L × W × H (cm) | |
| RO-250 | 250 | 1500 | 3/4 | 3/4 | 1,5 | 120 | 70 × 70 × 165 |
| RO-500 | 500 | 3000 | 3/4 | 3/4 | 1,5 | 125 | 70 × 70 × 165 |
| RO-1000 | 1000 | 6000 | 1 | 1 | 2 | 210 | 160 × 80 × 170 |
| RO-2000 | 2000 | 12000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 4 | 255 | 160 × 100 × 170 |
| RO-3000 | 3000 | 18000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 4,5 | 310 | 260 × 100 × 170 |
| RO-4000 | 4000 | 24000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 6,5 | 696 | 310 × 120 × 165 |
| RO-5000 | 5000 | 30000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 11 | 715 | 310 × 120 × 165 |
2. Beschreibung:
3. Anwendungen:
|
Trinkwasser |
Eisherstellung |
Kühlturm |
|
Überzugoperationen |
Spülwasser |
Kraftwerke |
|
Elektronik |
Getränkeproduktion |
Metallvollenden |
|
Minenindustrie |
Tafelwasser |
Sicheres Trinkwasser |
4. Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302