Alle fließen Technologie
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | Purescience | 
| Zertifizierung: | ISO9001/SGS | 
| Modellnummer: | CTO-20BB | 
| Min Bestellmenge: | 100 | 
|---|---|
| Preis: | 0.6 | 
| Verpackung Informationen: | Karton | 
| Lieferzeit: | 10 TAGE | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P | 
| Produktname: | Cto-Filter | Filtermedien: | komprimierter Aktivkohleblock, -cocknut oder -oberteil | 
|---|---|---|---|
| Mikron Bewertung: | 0.1 - µm 5 | Anfangsfluß: | 260 LPH @ 10" L * 2,5" Durchmesser | 
| Reiner Wasserfluß: | 240 LPH @ 10" L * 2,5" Durchmesser | Filterweise: | Druck-Art | 
| Durchmesser: | Kappe Od: 2,5"/4,5" Identifikation 28 oder 30 Millimeter | Länge: | 10", 20" | 
| Markieren: | industrial filter cartridges,stainless steel filter cartridges | ||
Verstopfen Sie herein gesinterten CTO, großen Durchmesser 4,5" Blau der Größe, Länge 10", oder 20", schließen an
Beschreibung
Die Kohlenstoffmischungen der hohen Qualität erreicht von den verschiedenen Rohstoffen wie Braunkohle, bitumenhaltiger Steinkohle und Kokosschalen. Aktivkohle wird für die Wasserbehandlung wegen seines absorbierenden Effektes zu organischem, zur Farbe benutzt, freies Chlor und Gefährdungschemikalien.
Eigenschaften und Nutzen
Leistungsparameter
| Einlasswasser PPMs | Ausgangwasser PPMs | Chlor entfernt Rate % | Strömungsgeschwindigkeit L/min | Fähigkeit Liter | Arbeitsdruck Kgf/m2 | 
| 1,92 | 0,02 | 99,00% | 3,2 | 0 | 2 | 
| 1,93 | 0,02 | 99,00% | 3,2 | 315 | 2 | 
| 1,94 | 0,01 | 99,50% | 3,4 | 626 | 2 | 
| 2,2 | 0,03 | 98,60% | 3,06 | 939 | 2 | 
| 1,94 | 0,02 | 99,00% | 3,17 | 1249 | 2 | 
| 2 | 0,03 | 98,50% | 3,17 | 1562 | 2 | 
| 1,84 | 0,01 | 99,50% | 3,24 | 1869 | 2 | 
| 1,9 | 0,02 | 98,90% | 3,17 | 2448 | 2 | 
Kundengebundenes verfügbares
8" flach Druckart

Schließen Sie Art an

Jack-Art CTO

Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: +8613816614405