Alle fließen Technologie
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Purescience |
| Zertifizierung: | ISO9001/SGS |
| Modellnummer: | FS-20BB |
| Min Bestellmenge: | 500 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Produktname: | Filtergehäuse der dünnen Patrone | Ausführungsmaterial: | Polypropylen pp. |
|---|---|---|---|
| Operations-Druck: | 150 P/in, Mpa 1,0 | Sicherheitsventil: | Druckablassventil |
| Hafen schließen an: | verlegtes BSP, NPT | Entlüftungshafen: | 1/4" |
| Ablassöffnung: | 1/4" | Dichtung: | Buna-n, EPDM |
| Filterelement: | Durchmesser 4,5" x 20", | Durchmesser * Höhe: | 4,5" x 20" |
| Hervorheben: | industrielle Filter,Edelstahlfilter |
||
20" BBgroßes blaues Plastikpatronen-Filtergehäuse mit Entlüftung 1" Einlass/heraus für 4,5" Filter
Leistungsblatt
| Modell | Beschreibung | Maße | Druckdifferenz@ Strömungsgeschwindigkeit (L/minute) |
| FSI10BB | 10" großes blaues Schwarzes HFPP mit Entlüftung 3/4" | 324 x 187 Millimeter | 0,14 Stange @ 57 LPM |
| FSI20BB | 20" große Blaurückseite HFPP mit Entlüftung 3/4" | 585 x 187 Millimeter | 0,14 Stange @ 57 LPM |
| FSI10BB1 | 10" großes blaues Schwarzes HFPP mit Entlüftung 1" | 338 x 189 Millimeter | 0,07 Stange @ 57 LPM |
| FSI20BB1 | 20" großes blaues Schwarzes HFPP mit Entlüftung 1" | 590 x 189 Millimeter | 0,07 Stange @ 57 LPM |
Technische Parameter
| Parameter | Daten |
| Max. Operationsdruck | 150PSI |
| Max. Auslegungstemperatur | 50℃ |
| Baumaterialien | Wohnungskörper: Polypropylen, Abdeckung: ABS |
| Einlass/Ausgang | NPT oder FNPT, BSP, Flansch, Victaulic, Drei-Klammer |
| Entlüftung | 1/4" NPT |
| Abfluss | 1/4" NPT |
Beschreibungen
Das dünne PlastikpatronenFiltergehäuse sind für Wasserfiltration, Umkehr-Osmose, unter Wannenwasserfilter, Zählungsspitzenwasserfilter weit verbreitet. Es kann mit Durchmesser 2,5" sein x L 10" Schmelze durchgebranntes pp.-Filter cartidge, gedrehter Filter, Membranfilter. Endendichtungsart: DAMHIRSCHKUH, 222 O-Ring, 226 O-Ring, Flosse 226.
Zusätze
- Schlüssel![]()
Berg-Klammer
![]()
Filterelement
![]()
Eigenschaften:
Anwendungen:
| Wasserbehandlung | Öl u. Gas | Automobile | Zement |
| Raffinerien | Gewebe | Petro-Chemikalien | Kraftwerk |
| Pharma u. Biotech | Stahlindustrien | Färbungen u. Vermittler | Farben u. Tinten |
| Zuckerindustrie | Elektronik | Bergbau | Nahrung u. Getränk |
| Speiseöl | Luftfahrt | Düngemittel | Rohr |
| Masse u. Papier | Electoplating | Luftfahrt | Chemikalien |
| Molkerei, Nahrung u. Getränk | Aerospace, Verteidigung u. Marinesoldat | ||
Wettbewerbsvorteil
Patronenfiltersystem bietet breite Palette von Flusskapazitäten u. von Schadstofftragfähigkeiten an. PatronenFiltergehäusedurchmesser können herum 1 bis 500 Patronen unterbringen. Patronenfilter werden normalerweise benutzt, wie, Filter polierend in fast allen Prozessindustrien. Patronenfilter wird aus Filtergehäuse, Filtern, Rohrblatt, positiver Dichtungsanordnung für Patrone abhängig von Art der Patrone u. Wahl von Endanschlüssen konstruiert. Positive Dichtungsanordnung für Patronenfilter sichert keine Partikelmigration oder Fasermigration, sogar nach hohen Differenzdrücken zu.
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302