Alle fließen Technologie
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Purescience |
Zertifizierung: | FDA/NSF/ISO9001/SGS |
Modellnummer: | PHARM-10TPH |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 40 Werktage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20pcs pro Monat |
Produktname: | Ro-Wasseraufbereitungsausrüstung | Produktionskapazität: | 10 m3/h |
---|---|---|---|
Zufuhr TDS: | unterhalb 300 PPMs | Anwendung: | Biologisch/Biologie |
Material: | 316L | Elektrische Steuerung: | Plc- u. HMI-Touch Screen |
Standard: | URS/CP | Sterilisation: | Wärmetauscher-/BUS-Sterilisation |
Hervorheben: | Umkehr-Osmose-Ausrüstung,RO-Wasseraufbereitung |
Edelstahl RO-Wasserbehandlung für biologische und biochemische 10 m3/h
1. Spezifikationen
Modell | Pharm500 | Pharm1000 | Pharm2000 | Pharm3000 | |
Prozessfluß | Verstärker pump+sand/softener/activated carbon+heat exchanger+RO+EDI | ||||
Rohwasser | städtisches Wasser: TDS<300ppm> | ||||
Zufuhrfluß | L/h | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
Durchdringende Wasserkapazität | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Wiederfindungsrate | % | 62,5 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
Resisvity | MΩ | >5 | |||
Energie | Kilowatt | 2 | 3 | 4 | 6,5 |
Vorbehandlung filteration System | |||||
Roher Pumpe Fluss | m3/h | 2 | 3 | 6 | 10 |
Hauptdruck | m | 40 | |||
Multimediafiltergröße | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Automatisches Regelventil | |||||
Aktivkohlefilter | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Automatisches Regelventil | |||||
Wasserenthärter | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Doppel-weichmachungsmittel, ununterbrochener Service-Fluss, automatische Regelventilregeneration | |||||
Ventile und Rohrleitung | SS304/UPVC hängen vom Anwendungszweck ab | ||||
Ro-Hauptleitungskläranlage | |||||
Hochdruckpumpenfluß | m3/h | 1 | 1,6 | 3,2 | 5 |
Hauptdruck | m | 180 (Invertersteuerung) | |||
Energie | Kilowatt | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
Ro-Membranelement | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
Instrument | Durchflussgeber, Manometer, Leitfähigkeitsmeter, Widerstandskraftmeter | ||||
Elektrisches Kontrollsystem | Siemens PLC u. mit Berührungseingabe Bildschirm, Schneider | ||||
Dokumente |
DQ/IQ/OQ und Vorlagenkunden, zum von PQ, FAT-/SATbericht zu erfüllen |
2. Beschreibung:
Manometer
Strömungsmesser
Rohrverbindung
MembranDruckbehälter
3. Anwendungen:
Trinkwasser |
Eisherstellung |
Kühlturm |
Überzugoperationen |
Spülwasser |
Kraftwerke |
Elektronik |
Getränkeproduktion |
Metallvollenden |
Minenindustrie |
Tafelwasser |
Sicheres Trinkwasser |
4. Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302