Alle fließen Technologie
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Purescience |
Zertifizierung: | ISO9001/SGS |
Modellnummer: | SWRO1500 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Behälter oder hölzerne Palette |
Lieferzeit: | 60 Werktage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder LC, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Stk. je Monat |
Produktname: | Meerwasserumkehr-osmose-Entsalzenmaschine | Maschinentyp: | Vertikal |
---|---|---|---|
Zufuhr TDS: | Bis 38000 PPMs | Operations-Druck: | 700-1000 P/in |
Durchdringender TDS: | <500 ppm=""> | Hochdruckpumpe: | Superduplex |
Wiederfindungsrate: | 98% | ||
Hervorheben: | Umkehr-Osmose-Entsalzungsanlage,Meerwasser-Umkehr-Osmose-Anlage |
Kompakte Meerwasserumkehr-osmose-Entsalzenmaschine für Marinegebrauch 5m3/day
1. Operationsspezifikationen
Zufuhr TDS |
10,000-42000 PPMs |
Elektrische Steuerung | Programmierbarer Logikprüfer | PLC |
Zufuhrtemperatur |
2-40℃ |
Zufuhr pH |
3-11 |
Operationsdruck |
600-1000 Mpa P/in/4-6.5 |
Entsalzenrate |
>98% |
Durchdringendes Wasser salinaty |
<500> |
Kapazität |
500-750 m3/day |
Strom |
380V/50HZ/3PH, anderes Volt spezifizieren bitte nach Auftrag |
Speisewasserdruck |
40-80 P/in/0.1-0.3Mpa |
2. Technische Daten
Modell | Kapazität | Betreiben Sie Druck Mpa | Strom | Maß | Maschinenart | ||||
GPD | L/HR | Behandeln Sie vor | Membran | Spannung | Motor (Kilowatt) | Energie | LxWxD (cm) | ||
SWRO-300 | 300 | 50 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 220/380 | 1,5 | 15Kwh/T | 58x44x160 | Vertikal |
SWRO-600 | 600 | 100 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 220/380 | 1,5 | 11Kwh/T | 58x44x160 | Vertikal |
SWRO-900 | 900 | 150 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 220/380 | 1,5 | 8Kwh/T | 58x44x160 | Vertikal |
SWRO-1500 | 1500 | 250 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 220/380 | 2,2 | 7.8Kwh/T | 65x44x160 | Vertikal |
SWRO-3000 | 3000 | 500 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 380 | 4,5 | 7Kwh/T | 95x60x180 | Vertikal |
SWRO-6000 | 6000 | 1000 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 380 | 7,5 | 6Kwh/T | 250x70x120 | Horizontal |
SWRO-15K | 15000 | 2500 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 380 | 22 | 4Kwh/T | 250x120x170 | Horizontal |
SWRO-30K | 30000 | 5000 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 380 | 40 | 3.5Kwh/T | 340x150x180 | Horizontal |
SWRO-60K | 60000 | 10000 | 0.1-0.3 | 4-6.5 | 380 | 80 | 3Kwh/T | 340x200x180 | Horizontal |
3. Beschreibung:
Von den Wasserherstellern zur industriellen sortierten Meerwasser-Reinigung, bieten wir ein Voll von Systemen an. Unsere Einheiten werden hergestellt, um eine große Menge Salze und andere Mineralien vom Meerwasser unter Verwendung RO zu beseitigen. Unsere Ausrüstung tut Filtration, indem sie eine Hochdruckpumpe zum salzigen Wasser einsetzt, das sie durch die halbporösen Membranen zwingt, die Salze und andere organische Produkte vom Durchfließen verweigern.
Die Membranen werden nur eine Arbeit zugewiesen, um aufgelöste Körper bei der Unterteilung des Speisewassers zu entfernen in gereinigtes Wasser und zurückgewiesene starke Salze. Die Salze und andere organische Produkte werden geworfen, in den Salzlösungsstrom dann spült in einen Abfluss. Am Ende haben wir Wasser gereinigt, das 98% weniger aufgelöste Salze hat. Diese Meerwasser RO-Systeme haben die Energie, extrem hohes TDS-Wasser zu reinigen.
4. Standardausrüstungen:
5. Monitoren und/oder Kontrollen:
6. Prüfer-Eigenschaften:
7. Anwendungen
Insel-ansässiges Geschäft |
Küstenentwicklungen |
Arbeitskähne |
Dörfer u. Städte |
Hotel und Erholungsorte |
Verarbeitungsanlagen der Fische |
Frachtschiffe |
Küstenarbeitsstandorte |
Küstenlandhäuser |
Öltanker |
8. Competitve-Vorteil
Wir können in alle oder in jede mögliche Zahl von den Bereichen unterstützen, die erfordert werden, Ihre Meerwasser RO-Entsalzungsanlage zu planen, einzuführen, zu betreiben und beizubehalten. Den Betriebsbereich definierend, bezieht sich die auf Festlegung der Gesamtprojektgrenzen, die definieren, wem für jedes Teil der Anlage verantwortlich ist und wo die Grenzen zwischen Kunden und Lieferanten existieren.
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: 0086-138 1661 4405
Faxen: 86-21-31105302