Alle fließen Technologie
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Purescience |
| Zertifizierung: | ISO14001-2000/ISO9001-2008/GB/T28001/MC01010429 |
| Modellnummer: | EMF80 |
| Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Monat |
| Anwendung: | Abwasser | Rohr-Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Zwischenlagen-Material: | Hartgummi, PTFE | Fließgeschwindigkeitsstrecke: | 1-15 m/s |
| Druckbewertung: | PN16, PN25, Mpa PN40 | Genauigkeit: | 0,5% R |
| Rohr-Durchmesser.: | DN25-DN300 | Schließen Sie Hafen an: | Flansch |
| Einschließungsschutz: | IP68 | Power Supply: | 100-240 VAC/18-36 VDC |
| Markieren: | liquid flow meter,ultrasonic water meter |
||
Batterie powerred elektromagnetischen Wasserzähler, Dienstprogramme, ISO4064
Elektromagnetische Strömungsmesser sind die beste Lösung, zum von leitfähigen Flüssigkeiten mit minimaler Leitfähigkeit von 5μS/cm zu messen, da sie schnelle Antwortzeit, messende Genauigkeit des Hochs und Langzeitstabilität anbieten.
Keine beweglichen Teile im Rohr und keine Behinderung zur Flüssigkeit, mit großem Vorteil des NO-druckverlustes und des praktisch wartungsfreien Systems.
Unsere elektromagnetischen Strömungsmesser umfassen eine breite Palette von Anwendungen und stellen jede Kundennachfrage zufrieden: geflanscht, Oblate, verlegt und Einfügungen DN40 zu DN1200 mit Druck bis zu PN40.
Technische Parameter:
1. Durchmesser: DN50 - DN500
2. Druckbewertung: PN10/PN16/PN25/PN40
3. Medientemperatur: 0-80 C (Gummi), 0-120 C (PTFE)
4. Umwelttemperatur: 0 - 60 C
5. Schutz: IP68 (Strömungsmesswertgeber)
6. explosionssicher: EXID
![]()
Parameter
| Produktname | Elektromagnetisches Strömungsmesser | ||
| Produktart | Lokal|kompakte Anzeige | Fernanzeige | Signalwandler |
| Modell | IYF-E | IYF-F | IRT |
| Rohr-Durchmesser (Millimeter) | DN10-DN2000 | ||
| Stromversorgung | 100-240 VAC/18-36 VDC | ||
| Genauigkeit | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
| Leistungsaufnahme | <6w> | <6w> | <6w> |
| Einschließungsbewertung | IP65 | IP68 | IP65 |
| Flüssige Temperatur | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
| Umgebende Temperatur | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Meterverhältnis | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Strömungsrichtung | Bi-Richtungsfluß | Bi-Richtungsfluß | Bi-Richtungsfluß |
| Kommunikation | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
| Signalausgabe | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Maß-Genauigkeit
| Rohr-Durchmesser (Millimeter) | Geschwindigkeit (m/s) | Genauigkeit |
| 3-20 | <0> | + 0,25% RUMPFSTATION |
| 0.3-1 | + Auslesen 1,0% | |
| 1-15 | + 0,25% Auslesen | |
| 25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% RUMPFSTATION |
| 0.3-1 | + 0,5% Auslesen | |
| 1-15 | + 0,3% Auslesen | |
| 700-3000 | <0> | + 0,25% RUMPFSTATION |
| 0.3-1 | + Auslesen 1,0% | |
| 1-15 | + 0,25% Auslesen |
Anwendungen:
Bewässerung, Trinkwasser, Papiermasse, Schlamm, Abwasser, Abwasser, HVAC-/Rsystemüberwachung, Wohnwasserzähler-, industrielle u. Handelswasserdienstprogramme
Ansprechpartner: Mr. Murphy
Telefon: +8613816614405